AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
จีน (ยู 19) | เสมอ | คีร์กิสถาน ยู19 | จีน (ยู 19) | เสมอ | คีร์กิสถาน ยู19 | |
![]() | 12.98% | 34.53% | 52.49% | 87.02% | 65.47% | 47.51% |
![]() | 87.02% | 64.83% | 48.15% | 87.02% | 64.83% | 48.15% |
![]() | 43.51% | 32.73% | 23.76% | 87.02% | 65.47% | 47.51% |
![]() | 57.21% | 68.75% | 74.04% | 85.58% | 62.5% | 51.92% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.90 |
1.00 1.25 |
0.95 0.86 |
1.40 1.38 |
3.52 4.01 |
5.60 5.50 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.78 0.78 |
1.00 1.25 |
0.92 0.92 |
1.41 1.32 |
3.75 4.40 |
5.70 6.10 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.44 1.40 |
3.90 4.40 |
5.75 5.75 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.79 |
1.00 1.25 |
0.93 0.93 |
1.41 1.32 |
3.75 4.40 |
5.70 6.10 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.85 |
1.00 1.00 |
0.93 0.95 |
1.50 1.48 |
3.90 4.20 |
5.00 5.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.78 |
1.00 1.25 |
0.92 0.92 |
1.41 1.32 |
3.80 4.40 |
5.70 6.10 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
1.25 1.25 |
0.82 0.82 |
1.36 1.36 |
4.20 4.33 |
7.00 6.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.01 0.95 |
1.00 1.25 |
0.75 0.81 |
1.43 1.42 |
3.70 4.35 |
6.70 5.30 |
12bet |
เปิด ก่อน |
1.01 0.95 |
1.00 1.25 |
0.75 0.81 |
1.43 1.41 |
3.70 4.35 |
6.70 5.40 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
1.01 0.77 |
1.00 1.00 |
0.75 1.01 |
1.53 1.47 |
3.80 4.00 |
6.00 7.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.47 1.50 |
4.30 4.30 |
5.50 5.25 |
จีน (ยู 19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
คีร์กิสถาน ยู19 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
สโลวะเกีย(ยู21) | 1-3 | โปรตุเกส(ยู 21) |
แคนาดา (ยู 17)(N) | 2-1 | เม็กซิโก (ยู 17) |
เนเธอร์แลนด์(ยู 21) | 1-1 | อังกฤษ(ยู 21) |
ชิลี(ยู 20) | 1-2 | นอร์เวย์ (ยู 20) |
ออสเตรเลีย(ยู19)(N) | 10-0 | มองโกเลีย(ยู 19) |
โปแลนด์ (ยู 19)(N) | 1-0 | โรมาเนีย(ยู 19) |
จีน (ยู 19) | 0-1 | คีร์กิสถาน ยู19 |
เมียนมาร์ | 2-3 | เลบานอน |
โปรตุเกส (ยู 18)(N) | 4-0 | ไอร์แลนด์ (ยู 18) |
จอร์เจีย (ยู 18) | 2-0 | มอลโดวา (ยู18) |
จีน-ฮ่องกง | 1-0 | มอริเชียส |
ตุรกี (ยู 18)(N) | 1-1 | ฮอลล์แลนด์ (ยู 18) |
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา(ยู 21) | 1-0 | บัลแกเรีย(ยู 21) |
เซอร์เบีย (ยู 18) | 1-0 | สวีเดน(ยู18) |
ทาจิกิสถานบุรุนดี | 3-1 | อัฟกานิสถาน |
สโลวะเกีย (ยู20) | 0-2 | มอนเตเนโกร(ยู20) |
สาธารณรัฐเช็ก(ยู 19)(N) | 0-2 | โปรตุเกส(ยู 19) |
กรีซ(ยู 21) | 1-1 | ฮังการี (ยู 21) |
กาตาร์ (ยู23) | 0-0![]() |
คูเวต (ยู 23) |
ชิลี(ยู 20) | 3-0 | เปรู (ยู20) |
โปแลนด์(ยู20) | 1-1 | อังกฤษ(ยู 20) |
เอกวาดอร์ (ยู20) | 1-2 | โคลัมเบีย(ยู 20) |
ศรีลังกา(N) | 0-2 | เยเมน |
รัสเซีย | 4-0 | ซีเรีย |
ซาอุดีอาระเบีย (ยู20) | 1-1 | คองโก ยู20 |